efter namnet)| Generation | ID |
| Första generationen | 1 |
| Andra generationen | 2-3 |
| Tredje generationen | 4-7 |
| Fjärde generationen | 8-15 |
| Femte generationen | 16-31 |
| Sjätte generationen | 32-63 |
| Sjunde generationen | 64-127 |
| Åttonde generationen | 128-255 |
| Nionde generationen | 256-511 |
| Tionde generationen | 512-1023 |
| Elfte generationen | 1024-2047 |
| Tolfte generationen | 2048-4095 |
| 13:e generationen | 4096-8191 |
| 14:e generationen | 8192-16383 |
| 15:e generationen | 16384-32767 |
| 16:e generationen | 32768-65535 |
| Efternamn | |
| Index |